例) 225/60R16 97 S
225= タイヤの総幅 (タイヤの幅が225mm)
60=偏平率(タイヤの高さ÷幅×100)
R=タイヤの構造記号
16=内径 リム径ともいう。(ホイールの直径が16インチ)
97=ロードインデックッス(荷重指数)
S=スピード記号(最高速度能力)
■ロードインデックスって何?? ⇒ 規定の条件下で、そのタイヤに負荷できる最大質量を示す数値です。
ロードインデックス 一覧
| LI | 負荷能力kg | 荷重kN | LI | 負荷能力kg | 荷重kN |
| 60 | 250 | 2.45 | 101 | 825 | 8.09 |
| 61 | 257 | 2.52 | 102 | 850 | 8.34 |
| 62 | 265 | 2.60 | 103 | 875 | 8.58 |
| 63 | 272 | 2.67 | 104 | 900 | 8.83 |
| 64 | 280 | 2.75 | 105 | 925 | 9.07 |
| 65 | 290 | 2.84 | 106 | 950 | 9.32 |
| 66 | 300 | 2.94 | 107 | 975 | 9.56 |
| 67 | 307 | 3.01 | 108 | 1000 | 9.81 |
| 68 | 315 | 3.09 | 109 | 1030 | 10.10 |
| 69 | 325 | 3.19 | 110 | 1060 | 10.40 |
| 70 | 335 | 3.29 | 111 | 1090 | 10.69 |
| 71 | 345 | 3.38 | 112 | 1120 | 10.98 |
| 72 | 355 | 3.48 | 113 | 1150 | 11.28 |
| 73 | 365 | 3.58 | 114 | 1180 | 11.57 |
| 74 | 375 | 3.68 | 115 | 1215 | 11.92 |
| 75 | 387 | 3.80 | 116 | 1250 | 12.26 |
| 76 | 400 | 3.92 | 117 | 1285 | 12.60 |
| 77 | 412 | 4.04 | 118 | 1320 | 12.94 |
| 78 | 425 | 4.17 | 119 | 1360 | 13.34 |
| 79 | 437 | 4.29 | 120 | 1400 | 13.73 |
| 80 | 450 | 4.41 | 121 | 1450 | 14.22 |
| 81 | 462 | 4.53 | 122 | 1500 | 14.71 |
| 82 | 475 | 4.66 | 123 | 1550 | 15.20 |
| 83 | 487 | 4.78 | 124 | 1600 | 15.69 |
| 84 | 500 | 4.90 | 125 | 1650 | 16.18 |
| 85 | 515 | 5.05 | 126 | 1700 | 16.67 |
| 86 | 530 | 5.20 | 127 | 1750 | 17.16 |
| 87 | 545 | 5.34 | 128 | 1800 | 17.65 |
| 88 | 560 | 5.49 | 129 | 1850 | 18.14 |
| 89 | 580 | 5.69 | 130 | 1900 | 18.63 |
| 90 | 600 | 5.88 | 131 | 1950 | 19.12 |
| 91 | 615 | 6.03 | 132 | 2000 | 19.61 |
| 92 | 630 | 6.18 | 133 | 2060 | 20.20 |
| 93 | 650 | 6.37 | 134 | 2120 | 20.79 |
| 94 | 670 | 6.57 | 135 | 2180 | 21.38 |
| 95 | 690 | 6.77 | 136 | 2240 | 21.97 |
| 96 | 710 | 6.96 | 137 | 2300 | 22.56 |
| 97 | 730 | 7.16 | 138 | 2360 | 23.14 |
| 98 | 750 | 7.35 | 139 | 2430 | 23.83 |
| 99 | 775 | 7.60 | 140 | 2500 | 24.52 |
| 100 | 800 | 7.85 | 141 | 2575 | 25.25 |
■スピード記号って何?? ⇒ タイヤが規定の条件においてそのタイヤが走行できる最高速度のことです。
スピード記号一覧
|
速度記号
|
速度
(km/h) |
速度記号
|
速度
(km/h) |
速度記号
|
速度
(km/h) |
速度記号
|
速度
(km/h) |
| A1 | 5 | A8 | 40 | J | 100 | R | 170 |
| A2 | 10 | B | 50 | K | 110 | S | 180 |
| A3 | 15 | C | 60 | L | 120 | T | 190 |
| A4 | 20 | D | 65 | M | 130 | U | 200 |
| A5 | 25 | E | 70 | N | 140 | H | 210 |
| A6 | 30 | F | 80 | P | 150 | V | 240 |
| A7 | 35 | G | 90 | Q | 160 | W | 270 |










